Correlação entre ansiedade e o desempenho em atenção concentrada: um estudo psicofisiológico
dc.contributor.advisor | RAMOS, Renato Teodoro | |
dc.contributor.author | GERTSENCHTEIN, Letícia Ismael Penteado Steagall | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T16:45:32Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T16:45:32Z | |
dc.date.issued | 2011-11-30 | |
dc.description.abstract | A influência de traços e sintomas ansiosos sobre o desempenho em tarefas atencionais de dificuldade crescente foi avaliada em 33 participantes de ambos os sexos (18 à 59 anos de idade). O experimento foi constituído de 3 blocos, em que a tarefa proposta consistia na identificação de grupos de uma, duas e três letras. Metade dos sujeitos realizou os testes na seqüência direta e os demais, na seqüência invertida. Os resultados dos três blocos foram correlacionados com os escores das escalas de ansiedade traço e estado de Spielberger. A análise dos dados baseou-se nos tempos médios de reação e no número de respostas válidas para uma, duas e três letras. Os resultados indicaram que os tempos de resposta foram maiores na medida em que a dificuldade da tarefa aumentava. Os resultados mostraram uma tendência à correlação negativa entre os escores das escalas de ansiedade e os tempos de reação em todos os tipos de tarefa. Estes resultados sugerem que a inclusão de avaliações de ansiedade em estudos psicofísicos que envolvam testes de atenção, pode ser útil no controle da variabilidade dos resultados. | |
dc.description.abstract | This study investigated the influence of anxiety traits on the performance in cognitive tasks. Thirty-three normal individuals (ages ranging from 18 to 59 years) performed 3 reaction time tasks. The tasks consisted of the identification of 1, 2, or 3 letters sets built from combinations of p, b, q, or d. The mean reaction time for each individual for each stimulus were computed. Anxiety was evaluated through the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI). As expected, mean reaction times increased with the increasing of task difficulty. The scores in both STAI subscales showed a tendency to a negative correlation with reaction time in all three tasks. These results suggest that measures of anxiety must be useful to control sources of variability in psychophysiological studies involving attention tasks. | |
dc.identifier.citation | GERTSENCHTEIN, Letícia Ismael Penteado Steagall. Correlação entre Ansiedade e o Desempenho em Atenção Concentrada: Um Estudo Psicofisiológico. 2011. 84 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2011. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1115 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Ansiedade | |
dc.subject | Atenção | |
dc.subject | Psicofisiologia | |
dc.subject | Anxiety | |
dc.subject | Attention | |
dc.subject | Phychophysiology | |
dc.subject.other | Ciências Humanas | |
dc.title | Correlação entre ansiedade e o desempenho em atenção concentrada: um estudo psicofisiológico | |
dc.title.alternative | Correlation between anxiety and perfomance in focused attention: a psicophisiological study | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Letícia Ismael Penteado Steagall Gertsenchtein.pdf
- Tamanho:
- 494.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: