As ineficiências operacionais e a interferência na elaboração do fluxo de caixa e no planejamento financeiro em uma empresa do ramo têxteis acústicos
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Elizabeth Castro Maurenza de | |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Daniele Aparecida Couto | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:17:35Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T20:17:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A proposta foi apresentar em que medida os problemas decorrentes da área de logística e controle de qualidade afetam o fluxo de caixa real em uma organização que trabalha exclusivamente em função das operações relacionadas com a entrega, a qualidade, a quantidade e o preço pré-determinado do produto final. Analisando criticamente o atual processo de interferência que os gestores dos departamentos de logística e de controle da qualidade provocam em termos de alteração do planejamento financeiro na corporação, caracterizado por abatimentos referentes as notas de débitos alterando o Fluxo de Caixa. Observando que o fluxograma das atividades que geram motivos de notas de débitos recorrentes no recebimento das faturas devido às ineficiências de ordem operacional no processo de logística das quatro plantas fabricadoras de peças para uma empresa do ramo têxteis acústicos .Verificando as distorções que essas notas de débitos provocam no Fluxo de Caixa estimado (orçamento financeiro) tempestivas e que são verificadas após a realização dos recebimentos, ou seja, após o fato gerador ter ocorrido sem prévio o conhecimento da área financeira. Propondo uma dinâmica diferenciada para que as causas geradoras de notas de débito sejam conhecidas com antecedência suficiente para alterações do Fluxo de Caixa a tempo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/623 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Fluxo de caixa | |
dc.subject | Notas de débitos | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Qualidade | |
dc.subject.other | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.title | As ineficiências operacionais e a interferência na elaboração do fluxo de caixa e no planejamento financeiro em uma empresa do ramo têxteis acústicos | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniele Aparecida Couto Rodrigues.pdf
- Tamanho:
- 569.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: