Identidade profissional e prazer-sofrimento no trabalho entre jovens adultos: uma abordagem geracional contemporânea
| dc.contributor.advisor | ROSSI, Valquíria Aparecida | |
| dc.contributor.author | FERRARA, Thiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T15:32:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T15:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar como as experiências de prazer-sofrimento no trabalho se relacionam com o desenvolvimento psicossocial e a construção da identidade profissional de jovens adultos, bem como identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas nesse contexto. A pesquisa utilizou um método predominantemente qualitativo, com suporte exploratório de métodos quantitativos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicado o instrumento Extended Objective Measure of Ego Identity Status 2 – EOMEIS 2, possibilitando uma análise ampla das relações entre estados de identidade, experiências de prazer-sofrimento no trabalho e estratégias de enfrentamento. Os dados qualitativos foram analisados por meio de análise de conteúdo, enquanto os dados quantitativos passaram por análise descritiva e análise de correspondência simples. Para integrar os resultados das abordagens quali e quanti, foi empregada a estratégia de triangulação, permitindo uma compreensão mais ampla e detalhada dos fenômenos investigados. Jovens em Moratória demonstraram maior sensibilidade à frustração, sobrecarga e desvalorização, recorrendo com frequência ao suporte interpessoal e a estratégias evasivas. Aqueles em Identidade Estabelecida mobilizaram práticas de autocuidado e redes de apoio social, enquanto os jovens em Difusão relataram sentimentos de não pertencimento e desvalorização, associando-se a estratégias de enfrentamento de otimismo e autoafirmação. As hipóteses investigadas foram validadas em diferentes graus, destacando a ausência de participantes no estado de Pré-Fechamento e limitações na análise do domínio interpessoal, que comprometeram parcialmente a generalização dos achados. Além de contribuir para o avanço teórico, especialmente ao integrar a psicodinâmica do trabalho com os referenciais do desenvolvimento psicossocial, os achados oferecem subsídios relevantes para práticas organizacionais que promovam ambientes laborais mais conscientes do papel formativo do trabalho na juventude. Embora significativos, os resultados enfrentaram limitações relacionadas à ausência de dados longitudinais, e reconhece-se, ainda, a existência de um viés decorrente da homogeneidade da amostra, o que restringe a generalização dos achados. Ainda assim, a densidade qualitativa da análise contribuiu para uma compreensão aprofundada das experiências relatadas, situando os resultados no escopo de um recorte social específico, porém relevante. Esses aspectos apontam caminhos para pesquisas futuras que aprofundem as relações entre trabalho e identidade em contextos diversos. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze how experiences of pleasure and suffering at work relate to the psychosocial development and the construction of professional identity among young adults, as well as to identify the coping strategies used in this context. The research adopted a predominantly qualitative approach, with exploratory support from quantitative methods. Semi-structured interviews were conducted, and the Extended Objective Measure of Ego Identity Status 2 (EOMEIS 2) was applied, allowing for a comprehensive analysis of the relationships among identity statuses, experiences of pleasure-suffering at work, and coping strategies. Qualitative data were examined through content analysis, while quantitative data underwent descriptive analysis and simple correspondence analysis. To integrate the qualitative and quantitative findings, a triangulation strategy was employed, enabling a broader and more detailed understanding of the investigated phenomena. Young adults in the Moratorium status showed greater sensitivity to frustration, overload, and devaluation, often relying on interpersonal support and evasive strategies. Those in the Identity Achievement status employed self-care practices and activated social support networks, whereas individuals in Diffusion reported feelings of non-belonging and devaluation, adopting coping strategies based on optimism and self-affirmation. The investigated hypotheses were validated to varying degrees, highlighting the absence of participants in the Foreclosure status and limitations in the analysis of the interpersonal domain, which partially compromised the generalization of the findings. In addition to contributing to theoretical advancements—particularly by integrating work psychodynamics with psychosocial development frameworks—the findings offer relevant insights for organizational practices that foster work environments more attuned to the formative role of work in youth development. Although significant, the results faced limitations related to the absence of longitudinal data, and a bias is acknowledged due to the sample’s homogeneity, which restricts the generalization of the findings. Nevertheless, the qualitative depth of the analysis enabled a rich understanding of the experiences reported, situating the results within the scope of a specific yet relevant social context. These aspects point to directions for future research that may further explore the relationships between work and identity across diverse contexts. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.citation | FERRARA, Thiago. Identidade profissional e prazer-sofrimento no trabalho entre jovens adultos: uma abordagem geracional. 2025. 140 fls. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Saúde) --Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1674 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
| dc.subject | Psicodinâmica do trabalho | |
| dc.subject | Sofrimento no trabalho | |
| dc.subject | Estratégias de enfrentamento | |
| dc.subject | Desenvolvimento psicossocial | |
| dc.subject | Identidade | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Jovens adultos | |
| dc.subject | Work psychodynamics | |
| dc.subject | Work suffering | |
| dc.subject | Coping strategies | |
| dc.subject | Psychosocial development | |
| dc.subject | Identity | |
| dc.subject | Adolescents | |
| dc.subject | Young adults | |
| dc.subject.other | Ciências Humanas | |
| dc.title | Identidade profissional e prazer-sofrimento no trabalho entre jovens adultos: uma abordagem geracional contemporânea | |
| dc.title.alternative | Professional identity and pleasure-suffering at work among young adults: a contemporary generational approach | |
| dc.type | Dissertação |
