Estatísticas para Metodista3
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Edelarzil Munhoz Cardoso, a “mulher do algodão”: sua performance religiosa, seu universo simbólico subjacente e a religiosidade popular brasileira | 2161 |
| O direito de viver dos pobres e a religião: uma reflexão econômica e teológica a partir de Franz Josef Hinkelammert | 423 |
| A construção da identidade adolescente e o uso de redes sociais | 222 |
| Religião como escudo: abuso sexual em igrejas evangélicas, o recurso das justificativas religiosas e o papel da mídia na repercussão dessa violência | 201 |
| Réquiem para Matraga e Bacurau: a canção de Geraldo Vandré e sua contribuição para a narrativa fílmica: uma abordagem pela semiótica da cultura | 168 |
| Psiconstelação - A saúde mental na perspectiva sistêmica: um estudo sobre o uso de constelações familiares em casos de transtornos psicológicos | 166 |
| Origem e institucionalização da Igreja Metodista Wesleyana | 165 |
| Uma análise das três principais festas judaicas a partir de Deuteronômio 16,1-17 | 162 |
| A (in)visibilidade dos estudantes alto-habilidosos e a produção do fracasso escolar: faces da escola capitalista e seus impactos na educação brasileira | 130 |
| Formação continuada nas EMEIs da cidade de São Paulo: uma análise sobre a constituição identitária docente | 125 |
