Estatísticas para Metodista3
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Edelarzil Munhoz Cardoso, a “mulher do algodão”: sua performance religiosa, seu universo simbólico subjacente e a religiosidade popular brasileira | 2736 |
| O direito de viver dos pobres e a religião: uma reflexão econômica e teológica a partir de Franz Josef Hinkelammert | 453 |
| Uma análise das três principais festas judaicas a partir de Deuteronômio 16,1-17 | 449 |
| Religião como escudo: abuso sexual em igrejas evangélicas, o recurso das justificativas religiosas e o papel da mídia na repercussão dessa violência | 372 |
| A construção da identidade adolescente e o uso de redes sociais | 336 |
| Origem e institucionalização da Igreja Metodista Wesleyana | 251 |
| Réquiem para Matraga e Bacurau: a canção de Geraldo Vandré e sua contribuição para a narrativa fílmica: uma abordagem pela semiótica da cultura | 213 |
| Psiconstelação - A saúde mental na perspectiva sistêmica: um estudo sobre o uso de constelações familiares em casos de transtornos psicológicos | 180 |
| Trajetórias e memórias de mulheres evangélicas: a legitimação religiosa do abuso sexual em discursos pastorais | 170 |
| Era Moisés um sacerdote sadoquita? A ideologia sacerdotal na construção das figuras de Moisés | 154 |
