Sistema de monitoramento de ambiente remoto
dc.contributor.advisor | BRUMATTO, Hamilton José | |
dc.contributor.author | GRECCO, Carlos Cezar | |
dc.contributor.author | BALDI, Nino Rafael Espinosa | |
dc.contributor.author | BARRIONUEVO, Paulo Augusto Carvalho | |
dc.contributor.author | SHIMABUKURO JUNIOR, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T23:00:21Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T23:00:21Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta, em linhas gerais, a aplicação e integração de diferentes tecnologias para o desenvolvimento de um sistema que possibilite o monitoramento de ambientes de forma remota, fazendo uso de um computador com acesso à Internet conectado aos dispositivos de monitoramento como sensores e câmeras. O escopo do projeto é a definição e implementação de uma arquitetura que se mostre flexível o suficiente para atender as mais variadas necessidades em que este tipo de solução possa se mostrar útil. Para tanto, foi realizado um estudo de quais tecnologias se mostrariam mais adequadas e viáveis para o desenvolvi- mento do sistema. | |
dc.description.abstract | This work presents, in general lines, the application and integration of different technologies for the development of a system that makes possible to monitor remote environments, using only a computer with Internet connected in monitoring devices like sensors and cameras. The principal idea of the project is to show the definition and implementation of a flexible architecture that can support functionalities which this type of solution can be applied. In such a way, was carried out a study of which technologies could be useful for the development of the system. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1333 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Software | |
dc.subject | Engenharia de sistemas | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Sistema de monitoramento de ambiente remoto | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema de monitoramento de ambiente remoto.pdf
- Tamanho:
- 5.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: