Projeto de especificação de software para um sistema de gerenciamento de agenda integrado à tecnologia GPS em aparelhos Android
dc.contributor.advisor | CREPALDE, Ricardo | |
dc.contributor.author | BUENO, Caroline do Carmo | |
dc.contributor.author | ROCHA, Lennon Gomes | |
dc.contributor.author | SANTOS, Rafael Xavier dos | |
dc.contributor.author | SANTOS, Tatiane Cristina Gil | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:38:24Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T21:38:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Com a contínua necessidade de integração de tecnologias, o projeto de especificação de software para um sistema de gerenciamento de agenda integrado à tecnologia gps em aparelhos android irá apresentar os requisitos necessários para a integração destas tecnologias e uma possível criação de um sistema simples e intuitivo para um usuário corporativo. Seguindo a motivação da necessidade de gerenciamento das tarefas criadas em uma agenda, em conjunto com os deslocamentos efetuados entre a empresa de trabalho e visitas a clientes que estão alocados em diversos locais, a possibilidade de identificação de um gerente de projetos de todos os seus recursos e onde eles estão alocados, o desenvolvimento desse levantamento irá apresentar ao mercado uma nova perspectiva de integração e controle que as empresas poderão utilizar, auxiliando no gerenciamento de recursos e projetos. Sendo assim projetos poderão ser executados de uma forma mais rápida e dinâmica, possibilitando a empresa um número maior de desenvolvimentos simultâneos. | |
dc.description.abstract | With the continuing need for integration of technologies, our software design specification for a calendar with management system integrated with GPS technology in android devices will present the requirements for the integration of technologies and the possible development of a simple and intuitive application/system to a corporate use. Following the motivation about management tasks when created schedule, together with the displacements made between the company and working visits to clients who are placed in many locations, the possibility of a project manager identifying of all company resources and where they are located, the development of this market survey will provide a new perspective of integration and control that companies can use, assisting in managing resources and projects. So projects can be executed in a faster and more dynamic schedule, allowing the company a larger number of concurrent developments. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1309 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Android | |
dc.subject | GPS | |
dc.subject | Gerenciamento | |
dc.subject | Projetos | |
dc.subject | Tarefas | |
dc.subject | Agenda | |
dc.subject | Integração | |
dc.subject | Documentação | |
dc.subject | Requisitos | |
dc.subject | Management | |
dc.subject | Projects | |
dc.subject | Tasks | |
dc.subject | Calendar | |
dc.subject | Integration | |
dc.subject | Documentation | |
dc.subject | Requirements | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Projeto de especificação de software para um sistema de gerenciamento de agenda integrado à tecnologia GPS em aparelhos Android | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto de especificação de software para um sistema de gerenciamento...pdf
- Tamanho:
- 6.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: