Sistema de transporte de materiais via AGV
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Daniel Mendes de | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Carlos Alberto de | |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Guilherme Matos | |
dc.contributor.author | SANTOS, Gustavo Fernandes Coelho dos | |
dc.contributor.author | SILVA, Kaio Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T15:06:48Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T15:06:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta a criação de um sistema de transporte de materiais via AGV (Automated Guided Vehicle), com o intuito de aprimorar a distribuição de materiais. Abrange também alguns tópicos importantes dentro da logística e expõe uma solução de baixo custo, sendo acessível a empresas de pequeno porte através de IoT (Internet das Coisas) e do conceito de indústria 4.0. O projeto conduz à benefícios como: agilidade, segurança, redução de custos e de falhas, trazendo otimização nos processos de distribuição, podendo assim gerar lucros para as empresas. Todo o desenvolvimento faz uso de tecnologias atuais e envolvem pontos como: conexões entre máquinas via internet e utilização dos protocolos MQTT e I2C, junta- mente com as placas de controle NodeMCU e Arduino. É apresentado no decorrer do trabalho, as formas de utilização de componentes eletrônicos, circuitos e módulos integrados, assim como suas programações. O desafio foi a implementação desse sistema para melhorias na área de logística de transporte, seguindo todas as normas e legislações. A metodologia usada para esse projeto, foi baseada em pesquisas e conhecimentos pessoais de seus autores e colaboradores externos. | |
dc.description.abstract | This work presents the creation of a material transport system via AGV (Automated Guided Vehicle), in order to improve the distribution of materials. It also covers some important topics within logistics and exposes a low-cost solution, being accessible to small businesses through IoT (Internet of Things) and the concept of industry 4.0. The project leads to benefits such as: agility, security, cost and failure reduction, bringing optimization to distribution processes, thus generating profits for companies. All development makes use of current technologies and in- volves points such as: connections between machines via the internet and use of MQTT and I2C protocols, together with NodeMCU and Arduino control boards. During the work, the ways of using electronic components, integrated circuits and modules, as well as their programming, are presented. The challenge was to implement this system for improvements in the transport logistics area, following all standards and legislation. The methodology used for this project was based on research and personal knowledge of its authors and external collaborators. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/80 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Sistema de transporte | |
dc.subject | AGV | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Internet das coisas | |
dc.subject | Indústria 4.0 | |
dc.subject | MQTT | |
dc.subject | I2C | |
dc.subject | NodeMCU | |
dc.subject | Transport system | |
dc.subject | Logistics | |
dc.subject | Internet of things | |
dc.subject | Industry 4.0 | |
dc.subject.other | Engenharias/Tecnologia | |
dc.title | Sistema de transporte de materiais via AGV | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema de transporte de materiais via AGV.pdf
- Tamanho:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: