Projeto SYLAR: indução e monitoramento de freqüências cerebrais
dc.contributor.advisor | BOARATTI, Mario Francisco Guerra | |
dc.contributor.author | SILVA, Adriano José da | |
dc.contributor.author | ROMEIRA, Alexandro Angelo | |
dc.contributor.author | DIAS, Julio Cezar Gimenez | |
dc.contributor.author | NICOLUSSI, Thiago de Santana | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:32:40Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T18:32:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Este trabalho contempla uma solução composta por dois softwares que permita o controle e indução de ondas cerebrais, a partir de estímulos luminosos e sonoros, induzindo o relaxamento de um ser humano. | |
dc.description.abstract | This work includes a two software solution based that allows the control and induction of brain waves, from light and sound stimulation, inducing the relaxation of a human being. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1318 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Automação | |
dc.subject | Relaxamento | |
dc.subject | Ondas Cerebrais | |
dc.subject | Biofeedback | |
dc.subject | UML | |
dc.subject | Automation | |
dc.subject | Relaxation | |
dc.subject | Brain Waves | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Projeto SYLAR: indução e monitoramento de freqüências cerebrais | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto Sylar - indução e monitoramento de frequências cerebrais.pdf
- Tamanho:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: