Exportação de carne bovina para a república bolivariana da Venezuela
dc.contributor.advisor | SANTOS, Jeferson dos | |
dc.contributor.author | PEDRO, Barbara Carolina Lopes | |
dc.contributor.author | D’AGOSTINI, Caio | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Fernanda Silva de | |
dc.contributor.author | FONTES, Filipe Robert | |
dc.contributor.author | LORENZETTI, Leonardo de Moraes | |
dc.contributor.author | MANENTE, Lucas Daniel | |
dc.contributor.author | SILVA, Wylciney Gomes da | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T21:03:51Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T21:03:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este projeto analisa os motivos, benefícios, riscos e resultados do processo de exportação realizado pela empresa TRADEX COMPANY, uma empresa paulista, cujas operações comerciais tiveram início em 2013, e que tem como foco a intermediação de embarques internacionais O objetivo deste estudo é comprovar a viabilidade da exportação de carne bovina, especialmente para a República Bolivariana da Venezuela. Em 2013, a Venezuela ocupou o terceiro lugar nas importações mundiais de carne bovina, o que demonstra que o país representa um mercado muito promissor para o consumo da carne brasileira. O interesse principal deste projeto é a viabilização de uma melhoria comercial, especificamente de ganhos financeiros e econômicos para a TRADEX, através da expansão de seus mercados, proporcionando rápido crescimento à mesma. As revisões e análises de todas as etapas envolvidas no processo relativo à primeira exportação de carne bovina realizada pela empresa para a Venezuela revelaram que os resultados financeiros obtidos se traduziram em ganhos reais e consideráveis. | |
dc.description.abstract | This project analyzes the reasons, benefits, risks and results of the export process conducted by the company TRADEX COMPANY, a Sao Paulo company whose commercial operations started in 2013 and focuses on brokering international shipments. The objective of this study is to prove the viability of exports beef, especially for the Bolivarian Republic of Venezuela. On the same year, Venezuela ranked third in world imports of beef, which shows that the country is very promising for the consumption of Brazilian beef market. The main interest of this project is the feasibility of a commercial improvement, specifically financial and economic gains for TRADEX, by expanding their markets and providing a fast growth. The review and analysis of all the steps involved in the process on the first export of beef held by the company to Venezuela revealed that financial and real results show considerable gains. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/657 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Tradex | |
dc.subject | Viabilidade | |
dc.subject | Exportações | |
dc.subject | Venezuela | |
dc.subject | Viability | |
dc.subject | Exports | |
dc.subject.other | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.title | Exportação de carne bovina para a república bolivariana da Venezuela | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Exportação de carne bovina para a república bolivariana da Venezuela.pdf
- Tamanho:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: