Sistema residencial de controle de demanda de energia elétrica - SISCORE
dc.contributor.advisor | TORRES, Cláudio Rodrigo | |
dc.contributor.author | MIRANDA, Daniel Henrique | |
dc.contributor.author | TORRES, Pedro Henrique Suzano | |
dc.contributor.author | SIQUEIRA JÚNIOR, Roberto Chagas | |
dc.contributor.author | FRANZOTTI, Tiago Grauth | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:55:11Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T18:55:11Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho desenvolvemos um sistema para controle do uso e dos gastos de energia elétrica em uma residência. O sistema envia e recebe sinais de aparelhos conectados a fontes de energia elétrica (como tomadas), permitindo assim que sejam efetuadas as restrições de uso e as leituras dos gastos, que são armazenados em bancos de dados no computador pessoal do usuário. O sistema é composto por três partes: Pontos de leitura/restrição de energia, controladora e interface gráfica. A controladora é responsável por armazenar todos os dados de leitura e restrições. Esses dados são compilados pelo software desenvolvido, responsável por exibir as informações ao usuário, possibilitar a inserção de novas restrições de uso e a análise dos custos que cada aparelho medido gera para a residência. | |
dc.description.abstract | The system developed in this work is used to control the cost of the energy consumed in a house. The system sends and receives data from the devices connected to the electrical power line, saving it in a database on the user’s PC. By using this data, the system provides to the user data indicating the cost of each device use and allowing devices use restrictions. The system is composed by 3 modules: data acquisition and device restriction settings module, electric device control module and user interface module. The electric device control module is responsible for saving all data acquired from electric devices and use restriction created for this devices. All the data is compiled by the software, which show all the information to the user. With this information, the system provides to the user a way of analyzing the energy costs from all devices of the house connected to the system and the restrictions data entry. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1320 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | ZigBee | |
dc.subject | Wireless | |
dc.subject | Demanda de energia elétrica | |
dc.subject | SFTP | |
dc.subject | SSH | |
dc.subject | IEEE 802.15 | |
dc.subject | Conversor analógico-digital | |
dc.subject | Relé | |
dc.subject | Bobina de Rogowski | |
dc.subject | Transdutor de corrente | |
dc.subject | UNIX | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Sistema residencial de controle de demanda de energia elétrica - SISCORE | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema residencial de controle de demanda de energia elétrica - Siscore.pdf
- Tamanho:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: