Resíduos da construção civil residencial no ABC
dc.contributor.advisor | CAMPOS, Anderson Luis Saber | |
dc.contributor.author | PEREIRA, Cassio Sabino | |
dc.contributor.author | PEREIRA, Danielle Felipe | |
dc.contributor.author | PEREIRA, Jonatas Rodrigues | |
dc.contributor.author | MARTINS, Juliana Sousa | |
dc.contributor.author | MORAIS, Mariane Madureira de | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T17:32:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T17:32:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | A problemática dos resíduos de construção civil sempre esteve presente no Brasil, no entanto, nas últimas décadas ela vem recebendo uma maior atenção, devido ao grande número de resíduos produzidos e sua destinação final. Quando esta destinação final não é adequada, grande parte desses resíduos acabam tendo uma destinação incorreta e são depositados clandestinamente em terrenos baldios, áreas de preservação permanente, vias e logradouros público, etc. e consequentemente causam impactos, que muitas vezes podem prejudicar o meio ambiente e à qualidade de vida da população local. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi identificar o volume de resíduos produzidos no município de Diadema, se há uma destinação correta, se as organizações do setor realmente aplicam isto na prática e se esses resíduos produzidos são reciclados ou reutilizados de alguma forma. Em um levantamento realizado no Município de Diadema, constatou-se que a cidade produz cerca de 11.980 ton/ mês e que, em 2013 a área construída na cidade foi de 14.975.421,07 m² num total de 77.054 imóveis, porém somente 3.800 ton/mês desses resíduos são encaminhados a aterros da região o que dimensiona o tamanho da problemática. | |
dc.description.abstract | The problem of construction waste has always been present in Brazil, however, in recent decades it has been getting more attention due to the large number of waste produced and its final destination. When this final destination is not adequate, most of these wastes end up having an incorrect allocation and deposited illegally in vacant lots, permanent preservation areas, public roads and streets, etc.. and therefore have impacts that can often harm the environment and quality of life of local people. Thus, the objective of this research is to identify the volume of waste produced in the city of Diadema, if there is a correct destination if sector organizations actually apply this in practice and whether these waste produced is recycled or reused in some way. In a survey conducted in the city of Diadema, it was found that the city produces about 11,980 tons / month and that in 2013 the area was built in the city 14,975,421.07 totaling 77,054 m² estate however only 3,800 ton / month of such waste landfills are referred to the region that scales the size of the problem. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/651 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Resíduos de Construção Civil | |
dc.subject | Impactos Ambientais | |
dc.subject | Destinação Final | |
dc.subject | Reciclagem | |
dc.subject | Civil Construction Waste | |
dc.subject | Environmental Impacts | |
dc.subject | Final Destination | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject.other | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.title | Resíduos da construção civil residencial no ABC | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Resíduos da construção civil residencial no ABC.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: