Satisfação dos profissionais terceirizados
dc.contributor.advisor | CAMPOS, Anderson Luis Saber | |
dc.contributor.author | CRUZ, Angela Aparecida da Silva | |
dc.contributor.author | SILVA, Jhenifer Sara da | |
dc.contributor.author | CARVALHO, Rafael F. N. de | |
dc.contributor.author | BISPO, Vagner Souza | |
dc.contributor.author | SILVA, Yara da | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T18:56:50Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T18:56:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo principal analisar qual o grau de satisfação dos profissionais terceirizados e dos profissionais não terceirizados (próprios) de uma determinada organização, com ênfase no profissional terceirizado, para fins acadêmicos, analisando quais os impactos causados dentro da Organização sobre estes colaboradores em uma analise motivacional, tendo então em mãos diretrizes para a gestão destes funcionários. Considerando que a Terceirização vem ganhando cada vez mais espaço nas organizações atuais, esperamos demonstrar e comparar a satisfação de determinados profissionais terceirizados e não terceirizados, demostrada pelos empregados em relação ao trabalho em que se encontram. Foi utilizada a Escala de Satisfação no Trabalho – EST, criada por Siqueira, no questionário aplicado a funcionários terceirizados e não terceirizados (próprios). Trata-se de uma escala multidimensional composta por cinco dimensões da satisfação com o trabalho medindo: a satisfação com os colegas, com o salário, com a chefia, com a natureza do trabalho e com as promoções. O questionário foi aplicado para 80 profissionais, sendo 40 terceirizados e 40 não terceirizados (próprio), sendo aplicado na mesma organização. O resultado final mostrou que os profissionais terceirizados estão indiferentes nas dimensões de satisfação com os colegas, com o salário e com a natureza do trabalho e insatisfeitos com a chefia e com as promoções, já os profissionais não terceirizados estão indiferentes nas dimensões de satisfação com os colegas, com a chefia e com as promoções, e insatisfeitos com o salário e com a Natureza do trabalho, em resultado final temos como insatisfeitos os profissionais terceirizados e indiferentes os profissionais não terceirizados. Ao longo do trabalho foram apresentados vários aspectos relacionados ao processo de terceirização para uma melhor compreensão do resultado. | |
dc.description.abstract | This paper aims at analyzing the degree of satisfaction of outside professionals and professionals not outsourced (own) of a particular organization, with emphasis on professional outsourced, for academic purposes, analyzing the impacts caused within the organization about these employees on a motivational analysis, and then in the hands of these guidelines for the management employees. Whereas Outsourcing is gaining more space in today's organizations, we hope to demonstrate and compare the satisfaction of certain outsourced professionals and not outsourced, demonstrated by employees in relation to work where they are. We used the Job Satisfaction Scale - EST, created by Siqueira, the questionnaire applied to outsourced employees and not contractors (own). It is a multidimensional scale consisting of five dimensions of measuring job satisfaction: satisfaction with colleagues, with the salary, with management, with the nature of work and promotions. The questionnaire was administered to 80 professionals, 40 and 40 not outsourced contractors (own), applied in the same organization. The final result showed that outsourcers are indifferent in the dimensions of satisfaction with colleagues, with the salary and the nature of work and dissatisfied with management and promotions, have not outsourced professionals are indifferent in the dimensions of satisfaction with colleagues, with management and promotions, and dissatisfied with the salary and the nature of work in the final result as we have outsourced professionals dissatisfied and indifferent professionals not outsourced. Throughout the paper presented various aspects of the process of outsourcing to a better understanding of the results. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/653 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Terceirização | |
dc.subject | Terceirizados | |
dc.subject | Não terceirizados | |
dc.subject | Satisfação no trabalho | |
dc.subject | Motivação | |
dc.subject | Outsourcing | |
dc.subject | Outsourced | |
dc.subject | Not outsourced | |
dc.subject | Job satisfaction | |
dc.subject | Motivation | |
dc.subject.other | Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.title | Satisfação dos profissionais terceirizados | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Satisfação dos profissionais terceirizados.pdf
- Tamanho:
- 658.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: