Software de gerenciamento de ativos com base na lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ
dc.contributor.advisor | TORRES, Cláudio Rodrigo | |
dc.contributor.author | DAMASCENO, Agnes de Oliveira | |
dc.contributor.author | CUINO, Bruna Rocha | |
dc.contributor.author | SAIANI, Bruno Tadeu | |
dc.contributor.author | NERYZ, Maicon Renan | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T22:00:02Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T22:00:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Sistemas computacionais capazes de auxiliar na realização da manutenção preditiva de equipamentos industriais, também conhecidos como softwares de Gerenciamento de Ativos, tem uma grande importância para a indústria atualmente. Basicamente, esses sistemas fazem a monitoração de uma série de variáveis físicas dos equipamentos industriais com o objetivo de determinar o momento mais adequado para a realização da manutenção dos mesmos. Desta forma, a planta industrial pode se manter operante pelo maior tempo possível, aumentando a rentabilidade da mesma. O que torna este tipo de sistema altamente interessante para as empresas. Propõe-se neste trabalho uma funcionalidade de um sistema de gerenciamento de ativos baseado na Lógica Paraconsistente Anotada Evidencial Eτ. | |
dc.description.abstract | Computer systems that can assist in achieving predictive maintenance of industrial equipment, also known as Software Asset Management, has a great importance for the industry today. Basically, these systems are monitoring a series of physical variables of industrial equipment in order to determine the most appropriate time to perform the maintenance. In this way, the industrial plant can remain operative as long as possible, increasing the profitability thereof. What makes this type of system highly interesting for companies. It is proposed in this paper a function of system for asset management based on Paraconsistent Annotated Evidential Logic Eτ. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1311 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ | |
dc.subject | Gerenciamento de ativos | |
dc.subject | Manutenção | |
dc.subject | Paraconsistent annotated evidential logic Eτ | |
dc.subject | Asset management | |
dc.subject | Maintenance | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Software de gerenciamento de ativos com base na lógica paraconsistente anotada evidencial Eτ | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Software de gerenciamento de ativos com base na logica paraconsistente...pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: