Engenharia reversa e reengenharia do Workflow de projetos
dc.contributor.advisor | MENEGHETTI, Luciano Krob | |
dc.contributor.author | LEITE, Barbara Caruso Zelinsky | |
dc.contributor.author | GARCIA, Joyce Scocco | |
dc.contributor.author | TANAKA, Kelly Cristina Yuri | |
dc.contributor.author | SANTOS, Lilian Batistela dos | |
dc.contributor.author | REIS, Mariana Morais dos | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T21:41:31Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T21:41:31Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho apresenta os processos de Engenharia Reversa e Reengenharia utilizados para o sistema Workflow de Projetos. O Workflow de Projetos é um sistema que executa o fluxo de projetos entre a EDS e cliente, garantindo a seqüência das atividades necessárias e devidas aprovações. Inicialmente, foi analisado o atual sistema, verificada a sua forma de funcionamento e relacionamento entre banco de dados e interfaces. Após essa análise concluída, foi elaborado um novo workflow, denominado Workflow Light, com proposta de melhorias relacionadas à performance, funcionamento do fluxo, e facilidade de utilização do sistema pelos usuários. O principal objetivo desse trabalho é a criação de um novo sistema que traga melhorias em relação ao sistema atual, e também garantir que o Workflow Light esteja desenvolvido para suportar a inclusão de novas funcionalidades, assim como a sua fácil manutenção. | |
dc.description.abstract | This work presents the processes of Reversal Engineering and Re-engineering used on the Project Workflow system. The Project Workflow is a system that executes the workflow of the projects dealed between EDS Company and the client, assuring the sequence of the necessary activities and required approvals. At the first time, it was analyzed the current system by verifing its functionality and the relationship between the data base and its interfaces. After this analyzation, it was created a new workflow, named by Workflow Light, to propose improvements related to performance, flow`s functionality and easely utilization of the system by the users. The main objective of this work is the criation of a new system that brings improvements in relation of the current one and also guarantee that it will be a flexible environment that permits to include new functions and it has an easy maintance. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1329 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject | Workflow | |
dc.subject | Reengenharia (Informática) | |
dc.subject | Engenharia | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Engenharia reversa e reengenharia do Workflow de projetos | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Engenharia reversa e reengenharia do workflow de projetos.PDF
- Tamanho:
- 53.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: