Especificação e aplicação de um controlador PID em tratamento térmico
dc.contributor.advisor | TORRES, Cláudio Rodrigo | |
dc.contributor.author | ETHO, Eduardo Massaki | |
dc.contributor.author | RAMALHO, Marcus Vinicius Marcondes | |
dc.contributor.author | SILVA FILHO, Paulo Roberto da | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T22:16:42Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T22:16:42Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Apresenta-se neste trabalho as características de um sensor tipo termopar desde a sua montagem até sua utilização em tratamentos térmicos. Também se descreve os vários tipos de tratamento térmico e o Controlador PID (Proporcional Integral-Derivativo). Faz-se uma comparação entre um Controlador PID implementado em um microcontrolador e um simulador implementado num microcomputador. | |
dc.description.abstract | This work shows the termopar sensor caracteristics since its assembly to its use in thermal treatment. Also id described some thermal treatment types and a PID Controller (Proportional Integral-Derivative). In this work is showed a comparation between a PID Controller implemented with a microcontroller and PID Controller implemented in microcomputer simulator. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1330 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
dc.subject.other | >Engenharias / Tecnologia | |
dc.title | Especificação e aplicação de um controlador PID em tratamento térmico | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Especificação e aplicação de um controlador PID em tratamento térmico.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: