Séries temporais: análise e predição de precipitação na cidade de São Paulo
| dc.contributor.advisor | PIVA, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | ALVES, Matheus Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:02:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T22:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | As pesquisas das autoridades governamentais e intergovernamentais apontam o ser humano como causador de mudanças climáticas no mundo, dentre as consequências dessas mudanças observam-se mudanças no padrão de chuva, sendo que estas se tornam extremas, causando danos financeiros e humanos, dessa forma, torna-se necessário estudar esses eventos para que sejam criadas medidas para prevenção. O objetivo desse estudo é analisar as séries temporais de precipitação na cidade de São Paulo e desenvolver um modelo Prophet para realizar a predição dos valores de precipitação. | |
| dc.description.abstract | The research of governmental and intergovernmental authorities points to the human being as the cause of climate change in the world, among the consequences of these changes is observed changes in rainfall patterns, which become extreme, causing financial and human damage, thus, it becomes necessary to study these events to create measures for prevention. The goal of this study is to analyze the time series of precipitation in the city of São Paulo and develop a Prophet model to predict precipitation values. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Matheus Souza. Séries temporais: análise e predição de precipitação na cidade de São Paulo. 2022. 30 fls. Monografia (Graduação em Engenharia da Computação) --Diretoria de Graduação da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.metodista.br/handle/123456789/1268 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Metodista de São Paulo | |
| dc.subject | Séries temporais | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Time-series | |
| dc.subject | Climate-change | |
| dc.subject | Prophet | |
| dc.subject.other | Engenharias / Tecnologia | |
| dc.title | Séries temporais: análise e predição de precipitação na cidade de São Paulo | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
